KATALOG KSIĘGOZBIORU | |||||||||||||||
AUTOR: | Janichon, Gérard. | ||||
POZ/ODP: | Gęrard Janichon ; z fr. przeł. Vera Soczewińska. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1980. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 214, [6] s., [10] k. tabl. (w tym 4 kolor.) : il., mapy ; 19 cm. | ||||
SYGNATURA: | 913(9) | ||||
KOD/INWENT: | 100000285886 | 28588 | |||
UWAGI: | Oryg.: "Damien" : icebergs et mers australes" 1974. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
"Mischiefem" do lodowych szczytów : rejsy do Arktyki i Antarktyki
Tyt. oryg.: "Mostly Mischief, ".
AUTOR: | Tilman, Harold William. | ||||
POZ/ODP: | H. W. Tilman ; z ang. przeł. Maria Moszkowska-Kozakiewicz. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1980 | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 230, [1] s., [6] k. il. : mapa ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 100000292877 | 29287 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
"Otago", "Otago", na zdrowie!
AUTOR: | Pieńkawa, Iwona Maria | ||||
POZ/ODP: | Iwona Maria Pieńkawa ; [posł. Paweł Dzianisz]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1975 | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 150, [1] s., [2] k. tabl. kolor. : il., portr. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 100000231302 | 23130 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
"Tinkerbelle"
AUTOR: | Manry, Robert. | ||||
POZ/ODP: | Robert Manry ; z ang. przeł. Zbigniew Częścik. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1976. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 260, [3] s., [14] k. tabl. : il., mapa, portr. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 100000243343 | 24334 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
11. 40 GMT - Newport
AUTOR: | Jaworski, Kazimierz. | ||||
POZ/ODP: | Kazimierz Jaworski ; przedm. Stefana Wysockiego. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Kraków : Wydaw. Literackie, 1980 | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 179, [5] s., 16 s. tabl. : il. mapy, portr. tab. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 796/799 | ||||
KOD/INWENT: | 100000279953 | 27995 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
117 dni na łasce oceanu
"Sto siedemnaście dni na łasce oceanu "
Tyt. oryg.: "117 days adrift, ".
AUTOR: | Bailey, Maurice. | ||||
POZ/ODP: | Maurice i Maralyn Bailey ; z ang. przeł. Jerzy Knabe. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1976 | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 150, [6] s., [12] k. tabl. : il., mapy, portr. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 913(9) | ||||
KOD/INWENT: | 100000236277 | 23627 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Długa droga : samotnie między niebem i morzem
Tyt. oryg.: "Longue route : seul entre mers et ciels,".
AUTOR: | Moitessier, Bernard | ||||
POZ/ODP: | Bernard Moitessier ; przeł. z fr. Julian Czerwiński. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1975 | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 320, [3] s., 8 s. tabl. : il., mapy ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 100000223765 | 22376 | |||
UWAGI: | Tyt. oryg.: La longue route : seul entre mers et ciels, 1971. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Dzieci trzech oceanów
Tyt. oryg.: "Children of three oceans ".
AUTOR: | Lewis, David Henry | ||||
POZ/ODP: | David Lewis ; przeł. z ang. Maria Moszkowska-Kozakiewicz. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1973. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 322, [2] s., [8] k. tabl. : il., mapy ; 18 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 100000208434 | 20843 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Gedanią za oba kręgi polarne
AUTOR: | Bogucki, Dariusz | ||||
POZ/ODP: | Dariusz Bogucki. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Iskry, 1980. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 262, [2] s., [16] k. tabl. kolor. : il., mapy, por ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 913(9) | ||||
KOD/INWENT: | 100000287514 | 28751 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Gipsy Moth okrąża świat
Tyt. oryg.: "Gipsy Moth circles the world ".
AUTOR: | Chichester, Francis | ||||
POZ/ODP: | Francis Chichester ; przeł. Tadeusz Borysiewicz. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Iskry", 1970. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 384, [4] s., 8 tabl. : il., mapy ; 18 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 100000162392 | 16239 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
|


