KATALOG KSIĘGOZBIORU | |||||||||||||||
POZ/ODP: | [red. Zdzisława Otałęga (red. nacz.) et al. ; aut. t. Artur Gruszczak et al.]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Kraków : "Opres", 2003. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 405, [1] s. : il. (w tym kolor.), mapy ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 902/904 [P] | ||||
KOD/INWENT: | 100000419755 | 41975 | |||
UWAGI: | Bibliogr. s. 401-403. Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Ani diabeł, ani głębina : dzieje odkryć Australii, opowiedziane ludziom, którym się bardzo spieszy
AUTOR: | Wolanowski, Lucjan | ||||
POZ/ODP: | Lucjan Wolanowski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1987. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 185, [3] s., [24] s. tabl. : il. ; 24 cm. | ||||
SYGNATURA: | 913(9) | ||||
KOD/INWENT: | 100000328811 | 32881 | |||
UWAGI: | Bibliogr. s. [189]. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||

Australia
AUTOR: | Dmochowska, Barbara. | ||||
POZ/ODP: | Barbara Dmochowska. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2014. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 245 s. : | ||||
SYGNATURA: | 913(9) | ||||
KOD/INWENT: | 100000510506 | 51050 | |||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
UWAGI: | Mapy na wyklejkach. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 000795 od dnia:2020-12-29 | ||||
| DZIAŁANIE: | |||||
Australia kusząca obietnicą
AUTOR: | Zimecki, Tadeusz. | ||||
POZ/ODP: | Tadeusz Zimecki. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Książka i Wiedza", 1976. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 300, [3] s., [4] k. il. kolor. ; 19 cm. | ||||
SYGNATURA: | 913(9) | ||||
KOD/INWENT: | 100000245569 | 24556 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Australia, Oceania, Antarktyda
POZ/ODP: | [red. Adam Jelonek, Maria Soja ; aut. Jarosław Balon et al.]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Kraków : "OPRES", 1997. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 288 s. : il., fot. (w tym kolor.), mapy, wykr., ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 [P] | ||||
KOD/INWENT: | 100000395226 | 39522 | |||
UWAGI: | Bibliogr. s. 283-284. - Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Australia, Oceania, Antarktyka
AUTOR: | Leszczycki, Stanisław | ||||
POZ/ODP: | Stanisław Leszczycki, Mieczysław Fleszar. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1971 | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 2 popr. i rozsz. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 237, [3] s. : il. ; 22 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 [P] | ||||
KOD/INWENT: | 100000178096 | 17809 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Australia. Oceania. Antarktyda
POZ/ODP: | redaktor naukowy Wiesław Maik. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Poznań : "Kurpisz", copyright 1998. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 360 stron : fotografie kolorowe, mapy, wykresy ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 [P] | ||||
KOD/INWENT: | 100000399095 | 39909 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Australia. Oceania. Antarktyda
POZ/ODP: | redaktor naukowy Wiesław Maik. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Poznań : "Kurpisz", copyright 1998. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 360 stron : fotografie kolorowe, mapy, wykresy ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 913(9) | ||||
KOD/INWENT: | 100000561065 | 56106 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Kraje i ludzie : Australia i Oceania
POZ/ODP: | [tł. z ang. Andrzej Kowalczyk]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Muza", 1996. | ||||
SERIA: | |||||
TEMATYKA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | s.386-511 : il. ; 27 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91/929 [C] | ||||
KOD/INWENT: | 100000404300 | 40430 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Motoświat
Tytuł oryginału: "Motoworld ".
AUTOR: | Clarkson, Jeremy | ||||
POZ/ODP: | Jeremy Clarkson ; przełożyli [z angielskiego] Maria i Tomasz Brzozowscy. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Kraków : Wydawnictwo Insignis, copyright 2007. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 245, [1] strona, [8] stron tablic : ilustracje kolorowe ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 82-92 | ||||
KOD/INWENT: | 100000540589 | 54058 | |||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
UWAGI: | U dołu okładki: 12 podróży z Clarksonem w roli przewodnika! | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 001069 od dnia:2020-12-14 | ||||
| DZIAŁANIE: | |||||
|








