KATALOG KSIĘGOZBIORU | |||||||||||||||
AUTOR: | Janichon, Gérard. | ||||
POZ/ODP: | Gęrard Janichon ; z fr. przeł. Vera Soczewińska. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1980. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 214, [6] s., [10] k. tabl. (w tym 4 kolor.) : il., mapy ; 19 cm. | ||||
SYGNATURA: | 913(9) | ||||
KOD/INWENT: | 100000285886 | 28588 | |||
UWAGI: | Oryg.: "Damien" : icebergs et mers australes" 1974. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
"Mischiefem" do lodowych szczytów : rejsy do Arktyki i Antarktyki
Tyt. oryg.: "Mostly Mischief, ".
AUTOR: | Tilman, Harold William. | ||||
POZ/ODP: | H. W. Tilman ; z ang. przeł. Maria Moszkowska-Kozakiewicz. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1980 | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 230, [1] s., [6] k. il. : mapa ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 100000292877 | 29287 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
"Otago", "Otago", na zdrowie!
AUTOR: | Pieńkawa, Iwona Maria | ||||
POZ/ODP: | Iwona Maria Pieńkawa ; [posł. Paweł Dzianisz]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1975 | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 150, [1] s., [2] k. tabl. kolor. : il., portr. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 100000231302 | 23130 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
"Tinkerbelle"
AUTOR: | Manry, Robert. | ||||
POZ/ODP: | Robert Manry ; z ang. przeł. Zbigniew Częścik. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1976. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 260, [3] s., [14] k. tabl. : il., mapa, portr. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 100000243343 | 24334 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Do pewnego stopnia
AUTOR: | Snopkiewicz, Halina | ||||
POZ/ODP: | Halina Snopkiewicz. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1970. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 225, [3] s., [8] k. tabl. : il. ; 18 cm. | ||||
SYGNATURA: | 913(5) | ||||
KOD/INWENT: | 100000171400 | 17140 | |||
UWAGI: | Wrażenia z podróży morskiej. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Dzieci trzech oceanów
Tyt. oryg.: "Children of three oceans ".
AUTOR: | Lewis, David Henry | ||||
POZ/ODP: | David Lewis ; przeł. z ang. Maria Moszkowska-Kozakiewicz. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1973. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 322, [2] s., [8] k. tabl. : il., mapy ; 18 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 100000208434 | 20843 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Gedanią za oba kręgi polarne
AUTOR: | Bogucki, Dariusz | ||||
POZ/ODP: | Dariusz Bogucki. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Iskry, 1980. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 262, [2] s., [16] k. tabl. kolor. : il., mapy, por ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 913(9) | ||||
KOD/INWENT: | 100000287514 | 28751 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Gipsy Moth okrąża świat
Tyt. oryg.: "Gipsy Moth circles the world ".
AUTOR: | Chichester, Francis | ||||
POZ/ODP: | Francis Chichester ; przeł. Tadeusz Borysiewicz. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Iskry", 1970. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 384, [4] s., 8 tabl. : il., mapy ; 18 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 100000162392 | 16239 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Islandzki rejs
AUTOR: | Bogucki, Dariusz | ||||
POZ/ODP: | Dariusz Bogucki. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Iskry", 1970. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 177, [3] s., 8 k. tabl. : il. ; 18 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 100000160985 | 16098 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Każdy ocean jest moim domem
Tyt. oryg.: "Qualsiasi oceano va bene ".
AUTOR: | Carozzo, Alex | ||||
POZ/ODP: | Alex Carozzo ; przeł. z wł. Jacek Edward Pałkiewicz. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Gdańsk : Wydaw. Mor., 1973. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 255, [4] s., [10] k. tabl. : il., mapa ; 18 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 100000202043 | 20204 | |||
UWAGI: | Bibliografia wł. podaje w haśle również Sandro Carozzo. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
|


