KATALOG KSIĘGOZBIORU | |||||||||||||||
AUTOR: | Banaszczyk, Eugeniusz | ||||
POZ/ODP: | Eugeniusz Banaszczyk ; Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Książka i Wiedza", 1975 | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 194, [5] s., 8 s. tabl. : il., portr. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).082 | ||||
KOD/INWENT: | 100000225134 | 22513 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
W bitwie o Anglię
AUTOR: | Banaszczyk, Eugeniusz | ||||
POZ/ODP: | Eugeniusz Banaszczyk ; Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Książka i Wiedza", 1979. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | [Wyd. 2]. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 192, [4] s., [8] k. tabl. : il., mapa ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).082 | ||||
KOD/INWENT: | 100000273272 | 27327 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Palmiry
AUTOR: | Bartoszewski, Władysław | ||||
POZ/ODP: | Władysław Bartoszewski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Książka i Wiedza", 1976 | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 2. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 107, [4] s., [8] k. tabl. : il., mapa, portr. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).082 | ||||
KOD/INWENT: | 100000141892 | 14189 | |||
UWAGI: | Wykaz egzekucji z nazwiskami osób straconych w Palmirach i okolicach. Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Straceni na ulicach miasta : egzekucje w Warszawie 16 X 1943 - 26 VII 1944
AUTOR: | Bartoszewski, Władysław | ||||
POZ/ODP: | Władysław Bartoszewski ; Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Książka i Wiedza", 1970. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 171, [4] s., [8] k. tabl. : il. ; 18 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).082 | ||||
KOD/INWENT: | 100000170762 | 17076 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Bydgoski wrzesień
AUTOR: | Bernaś, Franciszek. | ||||
POZ/ODP: | Franciszek Bernaś, Julitta Mikulska-Bernaś ; Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Książka i Wiedza", 1968. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 97, [3] s., 8 s. tabl. : il. ; 18 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).082 | ||||
KOD/INWENT: | 100000141175 | 14117 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Reduta pod Wizną
AUTOR: | Bernaś, Franciszek. | ||||
POZ/ODP: | Franciszek Bernaś, Julitta Mikulska-Bernaś ; Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Książka i Wiedza", 1970. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 108, [4] s., 8 tabl. : il. ; 18 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).082 | ||||
KOD/INWENT: | 100000163849 | 16384 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Oflag II C Woldenberg
AUTOR: | Bohatkiewicz, Józef | ||||
POZ/ODP: | Józef Bohatkiewicz ; Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Książka i Wiedza", 1971. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 117, [3] s., [8] k. tabl. : il., err. ; 18 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(100)"1939/1945" | ||||
KOD/INWENT: | 100000178416 | 17841 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
A droga ich wiodła przez Pawiak
AUTOR: | Domańska, Regina | ||||
POZ/ODP: | Regina Domańska ; Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Książka i Wiedza", 1981 | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 261, [3] s., [13] k. tabl. : il., portr. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).082 | ||||
KOD/INWENT: | 100000290965 | 29096 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Police
AUTOR: | Dunin-Wąsowicz, Krzysztof | ||||
POZ/ODP: | Krzysztof Dunin-Wąsowicz. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Książka i Wiedza" : Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, 1974 | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 134, [2] s., [8] s. tabl. : il., portr. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(100)"1939/1945"::341.322.5 | ||||
KOD/INWENT: | 100000217689 | 21768 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Gross-Rosen
AUTOR: | Gielo, Józef | ||||
POZ/ODP: | Józef Gielo ; Rada Obrony Pomników Walki i Męczeństwa. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Książka i Wiedza", 1970. | ||||
SERIA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 124, [4] s., 8 k. tabl. : il. ; 18 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(100)"1939/1945"::341.322.5 | ||||
KOD/INWENT: | 100000167144 | 16714 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
|

