KATALOG KSIĘGOZBIORU | |||||||||||||||
POZ/ODP: | wstęp, wybór, komentarze Wacław Tym, Andrzej Rzepniewski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1979 | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 678, [1] s., [18] k. tabl., [7] k. map : il., portr. ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).082 | ||||
KOD/INWENT: | 100000275863 | 27586 | |||
UWAGI: | Bibliogr. s. 640-642. - Indeksy. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Imiona czasu
AUTOR: | Kozłowicz, Wojciech. | ||||
POZ/ODP: | Wojciech Kozłowicz. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, [1981] | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | [Wyd. 2 rozsz.]. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 274, [2] s., [12] k. tabl. : il., portr. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).082 | ||||
KOD/INWENT: | 100000292358 | 29235 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Karpatczykami nas zwali
AUTOR: | Radwański, Tadeusz. | ||||
POZ/ODP: | Tadeusz Radwański. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1980 | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | [Wyd. 2 popr. i uzup. ]. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 365, [3] s., [12] k. tabl. : il. 3 mapy, portr. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).082 | ||||
KOD/INWENT: | 100000280324 | 28032 | |||
UWAGI: | Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku. Cz. 1, Plany i bitwy graniczne
AUTOR: | Porwit, Marian | ||||
POZ/ODP: | Marian Porwit. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Czytelnik", 1983. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 2 uzupeł. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 343, [1] s. ; 22 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).082 | ||||
KOD/INWENT: | 100000312872 | 31287 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku. Cz. 1, Plany i ich załamanie się
AUTOR: | Porwit, Marian | ||||
POZ/ODP: | Marian Porwit ; Ludwik Głowacki: indeksy. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Czytelnik, 1969 | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 334, [2] s. ; 22 cm + Szkice i mapy : 8 k. tabl. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).082 | ||||
KOD/INWENT: | 100000159712 | 15971 | |||
UWAGI: | Indeksy. Całość obejmuje 3 t. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku. Cz. 2, Odwrót i kontrofensywa
AUTOR: | Porwit, Marian | ||||
POZ/ODP: | Marian Porwit. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Czytelnik", 1983. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 2 uzupeł. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 588, [3] s. ; 22 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).082 | ||||
KOD/INWENT: | 100000312889 | 31288 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku. Cz. 3, Bitwy przebojowe i obrona bastionów
AUTOR: | Porwit, Marian | ||||
POZ/ODP: | Marian Porwit. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Czytelnik", 1983. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 2 uzupeł. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 590, [2] s. ; 22 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).082 | ||||
KOD/INWENT: | 100000312896 | 31289 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Manewr, który ocalił Kraków
AUTOR: | Sławecki, Ryszard. | ||||
POZ/ODP: | Ryszard Sławecki. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Kraków : Wydaw. Literackie, 1974 | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 3 popr. i rozsz. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 390, [2] s. : il., portr., tab. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).082 | ||||
KOD/INWENT: | 100000222195 | 22219 | |||
UWAGI: | Bibliogr. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Na łużyckim szlaku
AUTOR: | Kaczmarek, Kazimierz | ||||
POZ/ODP: | Kazimierz Kaczmarek ; Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Książka i Wiedza", 1973 | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 146, [5] s., 8 s. tabl. : il., mapy, portr. ; 19 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).082 | ||||
KOD/INWENT: | 100000208250 | 20825 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Na tropach września 1939
AUTOR: | Bortnowski, Władysław | ||||
POZ/ODP: | Władysław Bortnowski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1969. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 2. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 222, [6] s., [12] k. tabl. : il., mapy ; 18 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).082 | ||||
KOD/INWENT: | 100000158203 | 15820 | |||
UWAGI: | Bibliogr. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
|

