KATALOG KSIĘGOZBIORU | |||||||||||||||
AUTOR: | Kieniewicz, Stefan | ||||
POZ/ODP: | Stefan Kieniewicz. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wiedza Powszechna, 1964. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 2 uzup. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 139, [1] s., [13] k. tabl. : il. ; 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).07 | ||||
KOD/INWENT: | 100000098295 | 9829 | |||
UWAGI: | Bibliogr. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Anonimowi władcy : z dziejów kapitału obcego w Polsce : 1918-1939
AUTOR: | Landau, Zbigniew | ||||
POZ/ODP: | Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wiedza Powszechna, dr. 1968. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 219 s., [32] k. tabl. : il., mapa ; 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).081 | ||||
KOD/INWENT: | 100000134207 | 13420 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Piotr Wysocki
AUTOR: | Łepkowski, Tadeusz | ||||
POZ/ODP: | Tadeusz Łepkowski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1972. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 186, [6] s., [6] s. tabl. : il. ; 19 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).07 | ||||
KOD/INWENT: | 100000195659 | 19565 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Warszawa w powstaniu listopadowym
AUTOR: | Łepkowski, Tadeusz | ||||
POZ/ODP: | Tadeusz Łepkowski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Wiedza Powszechna", dr. 1965. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 2 przejrz. i uzup. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 253, [3] s., [36] k. tabl. : il. ; 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).07 | ||||
KOD/INWENT: | 100000098332 | 9833 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Szlachta polska i jej państwo
AUTOR: | Maciszewski, Jarema | ||||
POZ/ODP: | Jarema Maciszewski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1986 | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | [Wyd. 2 uzup. ]. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 305, [3] s. [40] s., tabl. : il., faks., fot., portr. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438) | ||||
KOD/INWENT: | 100000326466 | 32646 | |||
UWAGI: | Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Historia oręża polskiego 963-1795
AUTOR: | Nowak, Tadeusz M. | ||||
POZ/ODP: | Tadeusz M. Nowak ; Jan Wimmer. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wiedza Powszechna, 1981. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 699, [1] s., [104] s. tabl. : il., fot., mapy kolo ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 355 | ||||
KOD/INWENT: | 100000292457 | 29245 | |||
UWAGI: | Bibliogr. s. 624-645. - Indeksy. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 000000 pozycję:100000292457 | ||||
Buńczuk i koncerz : z dziejów wojen polsko-tureckich
AUTOR: | Pajewski, Janusz | ||||
POZ/ODP: | Janusz Pajewski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1983 | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | [Wyd. 4]. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 331, [3~9 s., [38] s. tabl. : il., fot., portr., pl. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).04 | ||||
KOD/INWENT: | 100000312865 | 31286 | |||
UWAGI: | Bibliogr. s. 311-319.- Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Ostatni król Rzeczypospolitej : geneza i upadek Konstytucji 3 maja
AUTOR: | Rostworowski, Emanuel | ||||
POZ/ODP: | Emanuel Rostworowski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Wiedza Powszechna", dr. 1966. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 347, [1] s., [20] k. tabl. : il., err. ; 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).06 | ||||
KOD/INWENT: | 100000107447 | 10744 | |||
UWAGI: | Bibliogr. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Historia Kościoła katolickiego w Polsce : 1460-1795
AUTOR: | Tazbir, Janusz | ||||
POZ/ODP: | Janusz Tazbir. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1966. | ||||
SERIA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 209, [3] s., [28] k. tabl. : il. ; 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438) | ||||
KOD/INWENT: | 100000106730 | 10673 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Jak powstawała Polska
AUTOR: | Trawkowski, Stanisław. | ||||
POZ/ODP: | Stanisław Trawkowski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1962. | ||||
SERIA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 3. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 226, [1] s., [28] k. tabl.: il., mapy ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438).01 | ||||
KOD/INWENT: | 100000071410 | 7141 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
|


