KATALOG KSIĘGOZBIORU | |||||||||||||||
AUTOR: | Kuciński, Kazimierz | ||||
POZ/ODP: | Kazimierz Kuciński. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Poznań : Wydawnictwo Kurpisz, copyright 2002. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 271 strona : ilustracje ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 33+38 | ||||
KOD/INWENT: | 100000561171 | 56117 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Ilustrowany atlas świata
Tytuł oryginału: "Illustrated atlas od the World ".
POZ/ODP: | [autorzy: Laura Ivill i inni ; tłumaczyli z angielskiego Bohdan i Marta Drozdowscy ; tłumaczenie, redakcja [>>] | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Reader`s Digest Przegląd, 2004. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wydanie 3 polskie. | ||||
NOŚNIK: | 1 atlas (324 strony) : | ||||
SYGNATURA: | 91 [P] | ||||
KOD/INWENT: | 100000563601 | 56360 | |||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
UWAGI: | Na wyklejkach: Rozmieszczenie arkuszy atlasu. Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Kolorowy atlas świata : mapy, zwierzęta, rośliny, środowiska, ciekawostki
POZ/ODP: | [il. i oprac. graf. Liku ; konsult. merytoryczna i kartograficzna Michał Siwicki]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo Wilga, 2006. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | [14] s. : il. kolor. ; 20 cm + karty do gry. | ||||
SYGNATURA: | 91 [D] | ||||
KOD/INWENT: | 100000440087 | 44008 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Kraje świata
POZ/ODP: | [przekł. z fr. Elżbieta Sadowska ; konsultacja nauk. Anna Bareja-Starzyńska]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "BGW", cop. 1992 | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | S. 401-592 : il. (gł. kolor.), fot., mapy, wykr. ; 29 cm. | ||||
SYGNATURA: | 0/9(03) [P] | ||||
KOD/INWENT: | 100000384039 | 38403 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Mapownik czyli Praktyczny kurs mazania po mapach
AUTOR: | Mizielińska, Aleksandra. | ||||
POZ/ODP: | Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizieliński. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo Dwie Siostry, 2013. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | [72] s. : il. ; 37 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 [D] | ||||
KOD/INWENT: | 100000504970 | 50497 | |||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
UWAGI: | Opis wg okł. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Mapy, których nie masz
Inny tytuł: "Mapy których nie masz ".
AUTOR: | Mizielińska, Aleksandra | ||||
POZ/ODP: | Aleksandra i Daniel Mizielińscy. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo Dwie Siostry, 2019. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wydanie I. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 51, [2] strony : ilustracje kolorowe ; 38 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 100000595190 | 59519 | |||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
UWAGI: | Ilustracje także na wyklejkach. Na okładce podtytuł: zestaw 24 map uzupełniających wydanie podstawowe książki Mapy (niebieska wersja). | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||

Mort
Tytuł oryginału: "Mort ".
AUTOR: | Pratchett, Terry | ||||
POZ/ODP: | Terry Pratchett ; przełożył Piotr W. Cholewa. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Prószyński i S-ka, 2012. | ||||
SERIA: | Świat Dysku / Terry Pratchett : [4] ; Fantastyka / Prószyński i S-ka | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 230 stron ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 82-3 [F] | ||||
KOD/INWENT: | 100000557006 | 55700 | |||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
UWAGI: | Rok wydania według: www.proszynski.pl. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Nauka o: Światło : projekty i doświadczenia dotyczące światła i kolorów
Tyt oryg.: "Tabletop Scientist - Light ".
AUTOR: | Parker, Steve. | ||||
POZ/ODP: | Steve Parker ; tł. Anna Pawłowska. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Arti" cop. 2006. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 32 s. : il. kolor. ; 30 cm | ||||
SYGNATURA: | 53/54 [D] | ||||
KOD/INWENT: | 100000470206 | 47020 | |||
UWAGI: | Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Nowa mapa cudów : podróż w poszukiwaniu rzeczy niepojętych
"Podróż w poszukiwaniu rzeczy niepojętych "
Tytuł oryginału: "New Map of Wonders ".
AUTOR: | Henderson, Caspar. | ||||
POZ/ODP: | Caspar Henderson ; przełożyli Zofia Szachnowska-Olesiejuk i Adam Olesiejuk. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Marginesy, 2019. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wydanie pierwsze. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 390, [2] strony : fotografie, ilustracje, wykresy ; 24 cm. | ||||
SYGNATURA: | 62 | ||||
KOD/INWENT: | 100000593561 | 59356 | |||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
UWAGI: | Tytuł oryginału: The New Map of Wonders. Bibliografia, netografia na stronach 354-385. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Pytanie, wątpienie, wybów : [szkice sceptyczne]
AUTOR: | Siemianowski, Andrzej (1932- ). | ||||
POZ/ODP: | Andrzej Siemianowski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Kraków : Biblioteka "Więzi" ; "Znak", 1967. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 162, [2] s. ; 18 cm. | ||||
SYGNATURA: | 1 | ||||
KOD/INWENT: | 100000407189 | 40718 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
|








