KATALOG KSIĘGOZBIORU | |||||||||||||||
AUTOR: | Gawłowska, Agnieszka. | ||||
POZ/ODP: | [tekst Agnieszka Gawłowska, Małgorzata Mederska ; opracowanie tekstu Emilia Wybrzak]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo SBM, copyright 2017. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 127, [1] strona : ilustracje ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 63 [D] | ||||
KOD/INWENT: | 100000572238 | 57223 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Jaki to owad ?
AUTOR: | Twardowska, Kamila; Twardowski, Jacek | ||||
POZ/ODP: | Atlas dla dzieci. [tekst Kamila Twardowska, Jacek Twardowski] | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa: Wydawnictwo SBM , 2018. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 127 [1] strona; fotografie ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 5 [D] | ||||
KOD/INWENT: | 100000572245 | 57224 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Jaki to ptak?
AUTOR: | Marchowski, Dominik. | ||||
POZ/ODP: | Atlas dla dzieci. [tekst Dominik Marchowski; opracowanie tekstu Emilia Wybrzak]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa: Wydawnictwo SBM, 2017. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 127 [1] strona ; fotografie ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 5 [D] | ||||
KOD/INWENT: | 100000572252 | 57225 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Jakie to drzewo? : atlas dla dzieci
AUTOR: | Halarewicz, Aleksandra. | ||||
POZ/ODP: | [tekst Aleksandra Halarewicz; opracowanie tekstu Emilia Wybrzak]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo SBM, cop. 2017. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 127, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 58 [D] | ||||
KOD/INWENT: | 100000572269 | 57226 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Jakie to zwierzę?
AUTOR: | Twardowska, Kamila; Twardowski, Jacek | ||||
POZ/ODP: | Atlas dla dzieci. [tekst: Kamila Twardowska, Jacek twardowski ( Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa: Wydawnictwo SBM, 2018. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 127 [1] strona : fotografie ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 5 [D] | ||||
KOD/INWENT: | 100000572276 | 57227 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Koty : obszerny przewodnik po rasach kotów
Tytuł oryginału : "Encyklopedia of Cats ".
POZ/ODP: | ![]() | ||||
ADRES WYD.: | Warszawa : SBM, cop. 2012. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 125, [3] strony : ilustracje , fotografie ; 29 cm. | ||||
SYGNATURA: | 63 [D] | ||||
KOD/INWENT: | 100000537411 | 53741 | |||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
UWAGI: | Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Motyle Polski : atlas. Cz. 1
AUTOR: | Heintze, Jerzy | ||||
POZ/ODP: | Jerzy Heintze ; ilustracje z natury autora. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 301, [3] strony : ilustracje kolorowe, rysunki ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 59 | ||||
KOD/INWENT: | 100000259863 | 25986 | |||
UWAGI: | Bibliografia. Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Motyle Polski : atlas. Cz. 1
AUTOR: | Heintze, Jerzy | ||||
POZ/ODP: | Jerzy Heintze ; ilustracje z natury autora. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 301, [3] strony : ilustracje kolorowe, rysunki ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 59 [P] | ||||
KOD/INWENT: | 100000261446 | 26144 | |||
UWAGI: | Bibliografia. Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Niemcy : encyklopedia drogowa : skala 1:175 000
POZ/ODP: | Wydawnictwo Kartograficzne Mapy Ścienne Beata Piętka. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Katowice : Wydawnictwo Kartograficzne Mapy Ścienne Beata Piętka, 2008. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 atlas (448 s.) : | ||||
SYGNATURA: | 91 [P] | ||||
KOD/INWENT: | 100000455364 | 45536 | |||
UWAGI: | Rzeźba terenu: punkty wysokości, rys. skał. Atlas zawiera także: Niemcy i Polska, mapa drogowa, 1:730 000; Niemcy, mapa z kodami pocztowymi, 1:1 000 000; [>>] | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Polska : atlas drogowy : skala 1:250 000
Tyt. okł.: "Polska".
"atlas drogowy turystyczno-krajoznawczy : skala 1:250 000"
POZ/ODP: | oprac. wydawca MAPY ŚCIENNE BEATA PIĘTKA WYDAWNICTWO KARTOGRAFICZNE ; auktual. na rok 2003. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Katowice : MAPY ŚCIENNE, Beata Piętka, 2003. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 atlas (4 s., s. mapy 2-155, s. indeks 156-219) : | ||||
SYGNATURA: | 913(438) [P] | ||||
KOD/INWENT: | 100000419717 | 41971 | |||
UWAGI: | Mapy poboczne: okolice Katowic, 1:150 000; okolice Poznania, 1:100 000, okolice Warszawy, 1:100 000; Polska mapa pocztowych numerów adresowych, [ok. 1:2 [>>] | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
|








