KATALOG KSIĘGOZBIORU | |||||||||||||||
AUTOR: | Cichy, Ludwik. | ||||
POZ/ODP: | Ludwik Cichy ; [il. Waldemar Kasta, Wiesław Zięba]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Poznań : "Publicat", cop. 2005. | ||||
SERIA: | Polskie Dobranocki ; Bolek i Lolek ; Książki Szczęśliwego Dzieciństwa | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 32 s. : il. kolor. ; 30 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 100000442371 | 44237 | |||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
| SPIS TREŚCI: Pokaż spis treści >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Walc panny Ludwiki
AUTOR: | Januszewska, Hanna | ||||
POZ/ODP: | Hanna Januszewska ; il. [kolor.] Wiesław Majchrzak. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1981 | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 143, [5] s. ; 30 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 100000298763 | 29876 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Wędrówki Misia Uszatka
AUTOR: | Janczarski, Czesław | ||||
POZ/ODP: | Czesław Janczarski ; il. Zbigniew Rychlicki. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1998. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 61, [3] s. : il. kolor. ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 100000401439 | 40143 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Wiersze
AUTOR: | Chotomska, Wanda | ||||
POZ/ODP: | Wanda Chotomska ; il. Agata Nowak, Anna Xawery Zyndwalewicz. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo Wilga, 2006. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | [32] s. : il. kolor. ; 28 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 100000437797 | 43779 | |||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 002078 od dnia:2018-04-09 | ||||
| DZIAŁANIE: | |||||
Wiersze dla dzieci
AUTOR: | Tuwim, Julian | ||||
POZ/ODP: | Julian Tuwim ; il. Grażyna Motylewska | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Wrocław : Siedmioróg, 2012. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 108 [2] s. : il. kolor. ; 24x17 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 100000501979 | 50197 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 002043 pozycję:100000501979 Nr karty: 000000 pozycję:100000512746 | ||||
| DZIAŁANIE: | |||||
Wierszykarnia
AUTOR: | Wawiłow, Danuta | ||||
POZ/ODP: | Danuta Wawiłow ; il. Tomasz Borowski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1997 | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 92, [4] s. : il. kolor. ; 24 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 100000401385 | 40138 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Woje Mirmiła. Cz. 1
AUTOR: | Christa, Janusz | ||||
POZ/ODP: | [scen. i rys.] Janusz Christa. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Egmont Polska, cop. 2003. | ||||
SERIA: | Klub Świata Komiksu album 265 ; Kajko i Kokosz / Janusz Christa | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 42 s. : il kolor. ; 29 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 100000460504 | 46050 | |||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Woje Mirmiła. Cz. 2
AUTOR: | Christa, Janusz | ||||
POZ/ODP: | [scen. i rys.] Janusz Christa. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Egmont Polska, cop. 2003. | ||||
SERIA: | Klub Świata Komiksu album 284 ; Kajko i Kokosz / Janusz Christa | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 42 s. : il kolor. ; 29 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 100000460511 | 46051 | |||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Woje Mirmiła. Cz. 3
AUTOR: | Christa, Janusz | ||||
POZ/ODP: | [scen. i rys.] Janusz Christa. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Egmont Polska, cop. 2003. | ||||
SERIA: | Klub Świata Komiksu album 307 ; Kajko i Kokosz / Janusz Christa | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 39 s. : il kolor. ; 29 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 100000460528 | 46052 | |||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Wśród pożogi
AUTOR: | Goździkiewicz, Teodor | ||||
POZ/ODP: | Teodor Goździkiewicz ; il. [kolor.] Jerzy Kotarba. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979 | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 142, [6] s. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 100000275122 | 27512 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
|










