KATALOG KSIĘGOZBIORU | |||||||||||||||
POZ/ODP: | red. atlasu Elżbieta Olczak, Julia Tazbir ; red. i oprac. map Konrad Banach [et al.] ; oprac. graf. i [>>] | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Demart, 2007. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 atlas (s. 3, s. mapy 4-189, s. tekst 190-214, [6]) : | ||||
SYGNATURA: | 902/904 [P] | ||||
KOD/INWENT: | 100000451496 | 45149 | |||
UWAGI: | Atlas w jęz. pol. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
CZY UWZGLĘDNIĆ PRZY WYDRUKU?
Więźniowie geografii : 12 map, które pomogą ci zrozumieć świat
Tytuł oryginału: "Prisoners Of Geography : our World explained in 12 simple Maps ".
AUTOR: | Marshall, Tim. | ||||
POZ/ODP: | Tim Marshall ; ilustracje Grace Easton, Jessica Smith ; tłumaczenie Filip Filipowski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2019. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wydanie pierwsze. | ||||
NOŚNIK: | 1 atlas (76, [2] strony) : | ||||
SYGNATURA: | 91 [D] | ||||
KOD/INWENT: | 100000591697 | 59169 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
CZY UWZGLĘDNIĆ PRZY WYDRUKU?
|



