KATALOG KSIĘGOZBIORU | |||||||||||||||
AUTOR: | Fleszarowa-Muskat, Stanisława | ||||
POZ/ODP: | Stanisława Fleszarowa-Muskat. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Szczecin : "Glob", 1985 | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 333, [3] s. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821.162.1-3 | ||||
KOD/INWENT: | 100000318287 | 31828 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Czarownik i muszki
AUTOR: | Polak, Kamil. | ||||
POZ/ODP: | Kamil Polak ; konsultacja psychologiczna tekstu Magdalena Pietrzyk. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Katowice : Wydawnictwo Kartograficzne Mapy Scienne Beata Pietka, [2006]. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 16 s. : il. kolor. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 100000436127 | 43612 | |||
UWAGI: | Dodatek - Zgadywanki | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 000000 od dnia:2020-11-20 | ||||
| DZIAŁANIE: | |||||
Czas diabła
AUTOR: | Srokowski, Stanisław | ||||
POZ/ODP: | Stanisław Srokowski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Poznań : "Zysk i S-ka", 1999. | ||||
TEMATYKA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 293, [1] s. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821.162.1-3 | ||||
KOD/INWENT: | 100000404881 | 40488 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||

Czas pogardy
AUTOR: | Sapkowski, Andrzej | ||||
POZ/ODP: | Andrzej Sapkowski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : SuperNowa, [2008]. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 319, [1] strona ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 82-3 [F] | ||||
KOD/INWENT: | 100000410288 | 41028 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 002766 pozycję:100000536049 | ||||
Czas zatrzymuje sie dla umarłych
AUTOR: | Wydrzyński, Andrzej | ||||
POZ/ODP: | Artur Morena [pseud.]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka 2009. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 276, [3] s. ; 19 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821.162.1-3 | ||||
KOD/INWENT: | 100000475317 | 47531 | |||
UWAGI: | Na okł. : Płyta DVD z filmem. Do książki dołączona jest płyta DVD z filmem "Tylko umarły odpowie". | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 000000 od dnia:2017-07-31 | ||||
| DZIAŁANIE: | |||||
Czerwień raz jeszcze daje czerwień
AUTOR: | Fox, Marta | ||||
POZ/ODP: | Marta Fox. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Wrocław : "Siedmioróg", 2001. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 175, [1] s. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821.162.1-3 | ||||
KOD/INWENT: | 100000495063 | 49506 | |||
UWAGI: | Na s. 4 okł. błędny ISBN. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Czerwony Byk
AUTOR: | Bujko, Mirosław M. | ||||
POZ/ODP: | Mirosław M. Bujko. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2007. | ||||
TEMATYKA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 478, [6] s. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821.162.1-3 | ||||
KOD/INWENT: | 100000445952 | 44595 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Czerwony Kapturek
AUTOR: | Suchar, Alojzy. | ||||
POZ/ODP: | napisał Alojzy Suchar ; zil. Marian Winiecki. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Poznań : "Publicat", cop. 2005. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 32, [3] s. : il. kolor. ; 30 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 100000498293 | 49829 | |||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
UWAGI: | U dołu okł.: Czytasz na własną odpowiedzialność. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Czterech mężczyzn na brzegu lasu
AUTOR: | Fleszarowa-Muskat, Stanisława | ||||
POZ/ODP: | Stanisława Fleszarowa-Muskat. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Szczecin : "Glob", 1987. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | [Wyd. 3]. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 322, [2] s. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821.162.1-3 | ||||
KOD/INWENT: | 100000334010 | 33401 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 000000 od dnia:2019-07-17 | ||||
| DZIAŁANIE: | |||||
Cztery pory baśni : jesień
AUTOR: | Dulemba, Włodzimierz | ||||
POZ/ODP: | Włodzimierz Dulemba, il. Marcin Piwowarski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Kielce : "Jedność", cop. 2006. | ||||
SERIA: | |||||
TEMATYKA: | * Literatura polska* Opowiadanie dziecięce polskie - 21 w.* Baśnie dla dzieci - antologia | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 203 s. : il. kolor. ; 30 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 100000437940 | 43794 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 002814 pozycję:100000437940 | ||||
|











